特點和用途:
ZN係列挖泥泵是我公司針對國內江河(hé)湖海年久失修,疏(shū)浚,吹填工作迫在眉睫的現狀而研製的一種新型泥漿泵。該係列泵為單級單吸臥式離心(xīn)泵,泥泵係統主要由泵頭(tóu)、減速齒輪箱、高彈性聯軸器(qì)、船用傳動裝置監控係統組成,具有整(zhěng)體結構船用性好,挖泥性(xìng)能優良,壽命長效(xiào)率高,軸封可靠,使用綜合經濟效益顯著等特點,可完全滿(mǎn)足挖(wā)泥船(chuán)對泥泵的(de)要求。
型號意(yì)義說明:
如:500ZN(D、Q)
500: 泵出口直徑(mm)
Z : 雜質泵
N : 泥(ní)漿(挖泥)
D : 低揚程
Q : 潛水
ZN係列挖泥泵性能參數(shù)表:
型號 | 流量 Q(m3/h) | 揚程H(m) | 轉速n(r/min) | 效率η(%) | 汽蝕餘量NPSHr(m) | 排出口直徑 吸入口直徑(mm) | 允許通(tōng)過(guò)粒徑(mm) |
200ZND | 600-800 | 20-40 | 700-900 | 60-65 | 4.5 | 200/250 | 178 |
200ZN | 750-1000 | 40-65 | 700-850 | 70-72 | 4 | 200/250 | 180 |
250ZND | 950-1100 | 20-40 | 500-700 | 65-70 | 4 | 250/300 | 220 |
250ZN | 1100-1300 | 40-65 | 500-650 | 70-74 | 4 | 250/350 | 144 |
300ZND | 1500-1800 | 20-40 | 400-600 | 65-68 | 4 | 300/350 | 244 |
300ZN | 1800-2200 | 40-65 | 400-550 | 74-78 | 4 | 300/450 | 244 |
350ZN | 2600-3000 | 40-65 | 400-550 | 74-78 | 4.5 | 350/450 | 245 |
400ZN | 2800-3200 | 20-40 | 400-550 | 74-78 | 4.5 | 400/450 | 250 |
450ZN | 3200-3850 | 40-67 | 350-500 | 76-80 | 4.5 | 450/600 | 354 |
500ZND | 3600-4200 | 20-40 | 220-320 | 72-75 | 4.8 | 500/600 | 330 |
500ZN | 4500-5500 | 40-65 | 350-450 | 78-80 | 4.8 | 500/650 | 250 |
600ZN | 5000-9000 | 55-80 | 280-420 | 84-85 | 6 | 600/660 | 220 |
700ZN | 8000-12000 | 60-85 | 280-380 | 83-85 | 6 | 700/760 | 280 |
900ZN | 12000-19000 | 50-75 | 280-330 | 85-87 | 6 | 900/960 | 320 |
1000ZN | 16000-25000 | 23-76 | 181-290 | 85-87 | 6 | 1000/1200 | 350 |
客戶確認(rèn)需求
量身定製方案
全麵施工團隊
定製上門維護
貼心完善售後

首(shǒu)頁
谘詢
產品