鍋爐(lú)給水泵、GC型係臥(wò)式單吸多級分段離心泵,供輸送清水及物理化學性質類似於水的液體之用。該型泵中,1(1/2)GC、2(1/2)GC、4GC四(sì)個型號;流量為6-45m3/h,揚程可達46-287米。可輸送110℃以下的純淨清水,適合鍋爐給水,工廠及(jí)城(chéng)市(shì)給(gěi)水之用。
產品概述:
鍋爐給水泵、GC型係臥式單(dān)吸(xī)多級分段(duàn)離心泵,供輸送清水及物理化(huà)學性質類(lèi)似於水的液體之用。該型泵中,1(1/2)GC、2(1/2)GC、4GC四個(gè)型號;流量為6-45m3/h,揚程可(kě)達46-287米。可輸送110℃以下的(de)純淨清(qīng)水,適合鍋爐給水(shuǐ),工廠及城市給水之用。
型號意義:

產品參數:
名稱 | 級數 | 流量Q | 總揚程H | 每分鍾轉數n | 電動機功率 | 葉輪直徑(mm) | |
(m3/h) | (L/S) | ||||||
11/2GCA | 3 | 5 | 139 | 58.5 | 3 | 132 | |
4 | 78 | 4 | 132 | ||||
5 | 97.5 | 4 | 132 | ||||
6 | 117 | 5.5 | 132 | ||||
7 | 136.5 | 5.5 | 132 | ||||
8 | 156 | 5.5 | 132 | ||||
9 | 175.5 | 7.5 | 132 | ||||
10 | 195 | 7.5 | 132 | ||||
11/2GC | 2 | 6 | 1.66 | 46 | 2950 | 3 | 136 |
3 | 69 | 2950 | 4 | 136 | |||
4 | 92 | 2950 | 5.5 | 136 | |||
5 | 114 | 2950 | 7.5 | 136 | |||
6 | 138 | 2950 | 7.5 | 136 | |||
7 | 161 | 2950 | 7.5 | 136 | |||
8 | 184 | 2950 | 11 | 136 | |||
9 | 207 | 2950 | 15 | 136 | |||
2GC | 2 | 10 | 2.8 | 64 | 2950 | 5.5 | 166 |
3 | 96 | 2950 | 11 | 166 | |||
4 | 128 | 2950 | 11 | 166 | |||
5 | 160 | 2950 | 15 | 166 | |||
6 | 192 | 2950 | 18.5 | 166 | |||
7 | 224 | 2950 | 18.5 | 166 | |||
8 | 256 | 2950 | 22 | 166 | |||
9 | 288 | 2950 | 30 | 166 | |||
21/2GC | 2 | 20 | 5.6 | 54 | 2950 | 7.5 | 166 |
3 | 81 | 2950 | 11 | 166 | |||
4 | 108 | 2950 | 15 | 166 | |||
5 | 135 | 2950 | 18.5 | 166 | |||
6 | 162 | 2950 | 22 | 166 | |||
7 | 189 | 2950 | 30 | 166 | |||
8 | 216 | 2950 | 30 | 166 | |||
9 | 243 | 2950 | 37 | 166 | |||
4GC | 2 | 45 | 12.5 | 82 | 2950 | 22 | 192 |
3 | 123 | 2950 | 30 | 192 | |||
4 | 164 | 2950 | 45 | 192 | |||
5 | 205 | 2950 | 55 | 192 | |||
6 | 246 | 2950 | 75 | 192 | |||
7 | 287 | 2950 | 75 | 192 | |||

客戶確(què)認需求
量身(shēn)定製方案
全麵施工團隊
定製上門維護(hù)
貼心完善售後

首頁
谘詢
產品