產品特點
運行平穩:泵軸的同心度及葉輪優異的動靜平衡,確保平穩運行,無振動。
滴水不漏:不同材質的硬質合金(jīn)密封(fēng),確保了(le)不(bú)同介(jiè)質輸送均無泄漏。
噪 音 低:兩個(gè)低噪音軸承支撐下(xià)的水泵,運轉平穩,除電機微(wēi)弱聲響,基本無噪音。
維修方便:更換密封、軸承、簡易方便。
占地更省:出口可向左、向右、向上三個方向,便於管道(dào)布置安裝,節省空(kōng)間。
電機IP65可以直接放在(zài)室外,無需建泵房。
產品概(gài)述(shù)
戶外型離心泵(全稱:A戶外型係列單級臥式管道離心泵)是本公司參照國際ISO2858和國家標準JB/T6878.2-93所規定的性能參數,結合本公司多(duō)年生產經驗而設(shè)計的第二(èr)代節能產品,戶外型離心泵的防護等級達到IP65可以直接放(fàng)在戶外(wài)使(shǐ)用,不用建泵房。是替代(dài)SG型管道離心泵、IS型離心泵、D型多級離心泵等常規(guī)泵的理想產品。係列流量範圍1.5-1600m3/h.揚程範圍5-125m,分基(jī)本型(xíng)、分(fèn)流型、切割型等多種規格(gé),根據使用場合介質和(hé)溫(wēn)度的(de)不同,過流部分的材質及結構(gòu)變化設計製造成同性能參數的ISGR型熱水泵、ISGH型管道化工泵、YG型管道(dào)油泵、使用係列產品(pǐn)的使得到普及,完全可以(yǐ)替代常規離心泵在所有場合(hé)使(shǐ)用。
性能(néng)參數
1、臥(wò)式清水泵,供輸送清水及物理化學性質類似(sì)於清水的其他液體(tǐ)之用,適用於工業和城市給排水,高層建築增壓送(sòng)水,園林噴灌,消防增壓,遠距離輸送,暖通製冷循環、浴室等增壓及設備配套,使(shǐ)用溫度T≤80℃。
2、R臥(wò)式熱水泵廣泛適用於:冶金、化工、紡織、造紙、以(yǐ)及賓館飯店等鍋爐熱水增壓、輸送、及城市(shì)采暖係統,SGWR型使(shǐ)用溫度T≤120℃。
3、H臥式化工泵,供輸(shū)送不(bú)含固體顆粒、具有腐蝕(shí)性,粘度類似於水的液體,適用於石油、化工、冶金、電力、造紙、食品製藥和合成纖維等部(bù)門(mén),使用溫度為-20℃~+120℃。
4、B臥式管道油泵,供輸送汽油、煤油、柴(chái)油等油類產(chǎn)品或(huò)易燃、易爆液體,被輸送介質溫度為-20℃~+120℃。
工作條件
1、吸入壓力≤1.0MPa,或泵係(xì)統工作(zuò)壓力≤1.6MPa,即泵吸(xī)入口壓力+泵揚程(chéng)≤1.6MPa,泵靜壓試驗壓力為2.5MPa,訂貨(huò)時請注明係統(tǒng)工作壓力。泵係統工作壓力大於1.6MPa時應在訂貨時另行提出。以便在製造晨泵的過流部分和聯接部分采和鑄鋼材料。
2、環境溫度<40℃,相對濕度<95%。
3、所輸送介質中固體顆粒體積含量不過(guò)單位體積的0.1%,粒度<0.2mm。
注:如使用介質為帶有細小(xiǎo)顆粒,請在(zài)訂貨時注明,以便廠家采用機械密(mì)封。
參數圖表
型 號 | 流量(liàng) | 揚程(m) | 效率(%) | 轉速(r/min) | 電機功率(kw) | 汔蝕餘量(NPSH)r | 重量(kg) | |
m3/h | L/s | |||||||
15-80 | 1.1 | 0.3 | 8.5 | 26 | 2800 | 0.18 | 2.3 | 17 |
20-110 | 1.8 | 0.5 | 16 | 25 | 2800 | 0.37 | 2.3 | 25 |
20-160 | 1.8 | 0.5 | 33 | 19 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 29 |
25-110 | 2.8 | 0.78 | 16 | 34 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 26 |
25-125 | 2.8 | 0.78 | 20.6 | 28 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 28 |
25-125A | 2.5 | 0.69 | 17 | 35 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 27 |
25-160 | 2.8 | 0.78 | 33 | 24 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 39 |
25-160A | 2.6 | 0.12 | 29 | 31 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 34 |
32-100 | 4.5 | 12.5 | 12.5 | 44 | 2900 | 0.55 | 2.0 | 27 |
32-100(I) | 4.4 | 1.22 | 13.2 | 48 | 2900 | 0.75 | 2.0 | 32 |
32-125 | 3.5 | 0.97 | 22 | 40 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 28 |
32-125A | 3.1 | 0.86 | 17.6 | 43 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 28 |
32-160 | 6.5 | 5 | 32 | 44 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 39 |
32-160A | 4 | 1.1 | 25 | 34 | 2900 | 1.1 | 2.0 | 38 |
32-160(I) | 4.4 | 1.22 | 33.2 | 34 | 2900 | 2.2 | 2.0 | 4.7 |
32-200 | 4.5 | 12.5 | 50 | 32 | 2900 | 3 | 2.0 | 55 |
32-200(I) | 4.4 | 1.22 | 50.5 | 26 | 2900 | 4 | 2.0 | 43 |
32-200A | 2.8 | 0.78 | 44.6 | 34 | 2900 | 2.2 | 2.0 | 74 |
40-100 | 4.4 | 1.22 | 13.2 | 48 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 32 |
40-100A | 3.9 | 1.08 | 10.6 | 52 | 2900 | 0.37 | 2.3 | 32 |
40-125 | 4.4 | 1.22 | 21 | 41 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 34 |
40-125A | 3.9 | 1.08 | 17.6 | 40 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 33 |
40-160 | 4.4 | 1.22 | 33 | 35 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 47 |
40-160A | 4.1 | 1.14 | 29 | 34 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 43 |
40-160B | 3.8 | 1.06 | 25.5 | 34 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 38 |
40-200 | 4.4 | 1.22 | 51 | 26 | 2900 | 4.0 | 2.3 | 74 |
40-200A | 4.1 | 1.14 | 45 | 26 | 2900 | 3.0 | 2.3 | 62 |
40-200B | 3.7 | 1.03 | 38 | 29 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 52 |
40-250 | 4.4 | 1.22 | 82 | 24 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 105 |
40-250A | 4.1 | 1.14 | 72 | 24 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 98 |
40-250B | 3.8 | 1.06 | 61.5 | 23 | 2900 | 4.0 | 2.3 | 77 |
40-100(I) | 8.8 | 2.44 | 13.2 | 55 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 34 |
40-100(I)A | 8 | 2.22 | 10.6 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 32 |
40-125(I) | 8.8 | 2.44 | 21.2 | 49 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 38 |
40-125(I)A | 8 | 2.22 | 17 | 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 33 |
40-160(I) | 8.8 | 2.44 | 33 | 45 | 2900 | 3.0 | 2.3 | 56 |
40-160(I)A | 8.2 | 2.28 | 29 | 44 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 47 |
40-160(I)B | 7.3 | 2.38 | 23 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 43 |
40-200(I) | 8.8 | 2.44 | 51.2 | 38 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 85 |
40-200(I)A | 8.3 | 2.31 | 45.0 | 37 | 2900 | 4.0 | 2.3 | 75 |
40-200(I)B | 7.5 | 2.08 | 37 | 44 | 2900 | 3 | 2.3 | 63 |
40-250(I) | 8.8 | 2.44 | 81.2 | 31 | 2900 | 11 | 2.3 | 145 |
40-250(I)A | 8.2 | 2.28 | 71.0 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 95 |
40-250(I)B | 7.6 | 2.11 | 61.4 | 37 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 94 |
40-250(I)C | 7.1 | 1.97 | 53.2 | 36 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 88 |
50-100 | 8.8 | 2.44 | 13.6 | 55 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 36 |
50-100A | 8 | 2.22 | 11 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 35 |
50-125 | 8.8 | 2.44 | 21.5 | 49 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 43 |
50-125A | 8 | 2.22 | 17 | 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 38 |
50-160 | 8.8 | 2.44 | 33 | 45 | 2900 | 3.0 | 2.3 | 59 |
50-160A | 8.2 | 2.28 | 29 | 44 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 51 |
50-160B | 7.3 | 2.38 | 23 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 47 |
50-200 | 8.8 | 2.44 | 52 | 38 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 101 |
50-200A | 8.3 | 2.31 | 45.8 | 37 | 2900 | 4.0 | 2.3 | 80 |
50-200B | 7.5 | 2.08 | 37 | 44 | 2900 | 3 | 2.3 | 68 |
50-250 | 8.8 | 2.44 | 82 | 29 | 2900 | 11 | 2.3 | 160 |
50-250A | 8.2 | 2.28 | 71.5 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 115 |
50-250B | 7.6 | 2.11 | 61.4 | 37 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 114 |
50-250C | 7.1 | 1.97 | 53.2 | 36 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 108 |
50-100(I) | 17.5 | 4.86 | 13.7 | 67 | 2900 | 1.5 | 2.5 | 41 |
50-100(I)A | 15.6 | 4.3 | 11 | 65 | 2900 | 1.1 | 2.5 | 36 |
50-125(I) | 17.5 | 4.86 | 21.5 | 60 | 2900 | 3.0 | 2.5 | 56 |
50-125(I)A | 15.6 | 4.33 | 17 | 58 | 2900 | 2.2 | 2.5 | 48 |
客戶確認需求
量身(shēn)定製方案
全麵(miàn)施工團隊
定製上門(mén)維護
貼心(xīn)完善售後

首頁
谘詢
產品(pǐn)