產品特點
1、水力(lì)模型優良,效率高,性能範圍廣。
2、立式結構,占地麵積小(xiǎo)。
3、振動小,噪(zào)音低,采用水力平衡軸向力,使(shǐ)泵運行平(píng)穩,可靠。
4、泵進、出口在同一水(shuǐ)平軸線上,且口徑規格相同,便於管路連接,裝卸極為方便。
產品概述
XBD-(GDL)型立式單吸多級管道式消防泵組是本司在原有(yǒu)立式多級管道泵基礎上根(gēn)據(jù)消防泵(bèng)的新標準(zhǔn)要求而開發出的新一(yī)代XBD管道型中低壓消防泵組產品。供輸送(sòng)不含(hán)固體顆粒的清水及物理化(huà)學性質類似於水的液體之用。適用於各(gè)種場合(hé)如住宅(zhái)、賓館、辦公大樓、商業大樓、工廠、醫院等處(chù)的消防供水。
本司生(shēng)產的XBD-GDL型係列(liè)消防泵其性(xìng)能、技術條件(jiàn)符合國家新頒布的GB6245-1998《消防泵性能要求和試驗方法》標準的要求,產品經國家消防裝備(bèi)質量監督檢測中心(xīn)測試合格,獲得上海市消防產品認可證書。
本司產品全部采用計算機設計(jì)和優化(huà)處理,公(gōng)司擁有雄厚的技術(shù)力量、豐富的生產經驗和完(wán)善的檢測手(shǒu)段,從而確(què)保產品質量的穩定可靠(kào)。
技術參數
流量:0.5-45L/S;
壓力:0.2-2.0Mpa;
功率(lǜ):1.1-90KW;
轉速:2900r/min;
口徑:ф25-ф150mm;
溫度範圍:≤80℃。
維護與保(bǎo)養
運行中的維護與保養
1,迸水管路高度密封.不能漏水、漏(lòu)氣;
2,禁止泵在汽蝕狀(zhuàng)態下長期運(yùn)行;
3,禁止泵在大流置(zhì)工況運行吋.電機電流長期運行;
4,定時檢査泵運行中(zhōng)的電機電流值.盡置使泵在設廿工(gōng)況範圍內運行;
5,泵在運行(háng)中應有專人看管,以免發生意外(wài);
6,泵進行(háng)長期運行後.由於機械磨損.使機組矂聲及振(zhèn)動(dòng)増(zēng)大時.應停車檢査.需要時可更換易損零件及軸承,機組檢修期一般為一年。
機械密封維護與保養
1 ,機械密封(fēng)潤滑液應清(qīng)潔無固(gù)體顆粒;
2,嚴禁機械密封在幹磨情況下工作;
3,起動前應盤動泵(電(diàn)機)幾圏,以免突然起動造成機械密(mì)封斷裂損壞。
起動與停車
起(qǐ)動前準(zhǔn)備
1,用手拔轉電機.葉輪應無卡磨現象,轉動(dòng)靈活;
2,打開入口閥(fá)門(mén),打開排氣閥使(shǐ)液體充滿整個泵腔(qiāng),然後關閉(bì)排氣閥;
3,如輸送熱液體吋(duò),起動萷應(yīng)預熱,升溫速度為50°C/h:泵的預熱是用(yòng)所輸送液體(tǐ)不(bú)斷循環來達到,以(yǐ)使各部位受熱均勻;
4,應先用手盤動幾圈以使潤滑水進入機械密封端麵;
5,點動電機(jī).確定轉向是否正確。
起動與運行
1, 全開入口閥門,關閉吐出管路(lù)閥(fá)門;
2,接(jiē)通電源,當泵達到正常轉速後.再逐漸打開吐出管(guǎn)路上的閥門.並調節到所(suǒ)需工況;
3,注意觀察儀表(biǎo)讀數.檢査軸封泄漏惰況.正常吋機械密封泄漏(lòu)為3滴/分,檢査電機、軸承處溫升如果發現異常情(qíng)況.應及吋處理。
停 車
1,逐漸關閉吐出管路閥門(mén).切斷電源;
2,關閉入口閥門;
3,如環境溫度低於0°C,應將泵內液體放盡(jìn).以免(miǎn)凍裂水泵;
4,如長期停用.應將泵拆卸清洗.包裝保管(guǎn)。
故障與排除
故障現(xiàn)象 | 可能產(chǎn)生的原因 | 排除方法 |
1、水泵不(bú)出水 | a.進出口閥門未打開,進出管路阻塞.葉輪流道阻塞 b.電機運行方向不對,電機缺相轉速很慢 c.吸入管漏氣 d.泵沒灌滿液體.泵腔內有空氣 e.逬口供水不足,吸程過高(gāo).底閥(fá)漏(lòu)水(shuǐ)管路(lù)阻(zǔ)力過大. f.泵選型不當 | a.檢査,去除阻塞物 b.調整電機轉(zhuǎn)向.緊固電機接線 c.擰緊(jǐn)各密封麵.排除空氣 d.打開排氣(qì)閥,排盡空氣 e.停機檢査.調整(並網(wǎng)自來水管和帶吸程使用易出現此現象) f.減少管路彎道.重新(xīn)選泵 |
2、水泵流量(liàng)不足 | a.先按1.原因檢査 b.管道、泵流道或葉輪部分阻塞(sāi).水垢沉積 閥門開度不(bú)足 c.電壓偏低 d.葉輪損壞 | a.先按1.排(pái)除 b.除阻塞物.重新(xīn)調螯閥門幵度 c.穩壓 d.更換(huàn)葉輪 |
3、功率過大 | a.過額定流置使(shǐ)用 b.吸程過高 c.泵軸承磨損 | a.調節流量,關小出口閥門 b.降低吸程高度 c.更換軸承 |
4、雜音振動 | a.管路支撣不穩 b.液體混(hún)有氣(qì)體 c.產生汽蝕 d.軸承損壞 e.電機過載運行 | a.穩(wěn)固管路 b.提高吸入壓力,排氣 c.降低真空度(dù) d.更換軸(zhóu)承 e.調整按4 |
5、電機發熱 | a.流量過大,過載運行 b.局部摩擦 c.電機軸承損壞 d.電壓不足 | a.關小(xiǎo)出口閥門 b.檢査排(pái)除 c.更換軸承 d.穩壓 |
6、水泵漏水 | a.機械密封磨損 b.泵體有砂孔或破裂 c.密封麵不平整 d.安裝螺栓鬆懈 | a.更換 b.焊補或更換 c.修整 d.緊固(gù) |
性能參數表
型號 | 流量(m3/h) | 揚程(chéng)m | 吸程(chéng)m | 電機功率KW |
25GDL2-12*3 | 2 | 36 | 7.5 | 1.1 |
25GDL2-12*4 | 2 | 48 | 7.5 | 1.1 |
25GDL2-12*5 | 2 | 60 | 7.5 | 1.5 |
25GDL2-12*6 | 2 | 72 | 7.5 | 1.5 |
25GDL2-12*7 | 2 | 84 | 7.5 | 2.2 |
25GDL2-12*8 | 2 | 96 | 7.5 | 2.2 |
25GDL2-12*9 | 2 | 108 | 7.5 | 2.2 |
25GDL2-12*10 | 2 | 120 | 7.5 | 3 |
25GDL2-12*11 | 2 | 132 | 7.5 | 3 |
25GDL2-12*12 | 2 | 144 | 7.5 | 3 |
25GDL2-12*13 | 2 | 156 | 7.5 | 4 |
25GDL2-12*14 | 2 | 168 | 7.5 | 4 |
25GDL2-12*15 | 2 | 180 | 7.5 | 4 |
25GDL4-11*3 | 4 | 33 | 7.5 | 1.1 |
25GDL4-11*4 | 4 | 44 | 7.5 | 1.5 |
25GDL4-11*5 | 4 | 55 | 7.5 | 2.2 |
25GDL4-11*6 | 4 | 66 | 7.5 | 2.2 |
25GDL4-11*7 | 4 | 77 | 7.5 | 3 |
25GDL4-11*8 | 4 | 88 | 7.5 | 3 |
25GDL4-11*9 | 4 | 99 | 7.5 | 3 |
25GDL4-11*10 | 4 | 110 | 7.5 | 4 |
25GDL4-11*11 | 4 | 121 | 7.5 | 4 |
25GDL4-11*12 | 4 | 132 | 7.5 | 4 |
25GDL4-11*13 | 4 | 143 | 7.5 | 4 |
25GDL4-11*14 | 4 | 154 | 7.5 | 4 |
25GDL4-11*15 | 4 | 165 | 7.5 | 5.5 |
40GDL6-12*3 | 6 | 36 | 7.5 | 1.5 |
40GDL6-12*4 | 6 | 48 | 7.5 | 2.2 |
40GDL6-12*5 | 6 | 60 | 7.5 | 2.2 |
40GDL6-12*6 | 6 | 72 | 7.5 | 3 |
40GDL6-12*7 | 6 | 84 | 7.5 | 3 |
40GDL6-12*8 | 6 | 96 | 7.5 | 4 |
40GDL6-12*9 | 6 | 108 | 7.5 | 4 |
40GDL6-12*10 | 6 | 120 | 7.5 | 4 |
40GDL6-12*11 | 6 | 132 | 7.5 | 5.5 |
40GDL6-12*12 | 6 | 144 | 7.5 | 7.5 |
40GDL6-12*13 | 6 | 156 | 7.5 | 7.5 |
40GDL6-12*14 | 6 | 168 | 7.5 | 7.5 |
40GDL6-12*15 | 6 | 180 | 7.5 | 7.5 |
50GDL12-15*2 | 12 | 30 | 7.5 | 2.2 |
50GDL12-15*3 | 12 | 45 | 7 | 3 |
50GDL12-15*4 | 12 | 60 | 7 | 4 |
50GDL12-15*5 | 12 | 75 | 7 | 5.5 |
50GDL12-15*6 | 12 | 90 | 7 | 5.5 |
50GDL12-15*7 | 12 | 105 | 7 | 7.5 |
50GDL12-15*8 | 12 | 120 | 7 | 7.5 |
50GDL12-15*9 | 12 | 135 | 7 | 11 |
50GDL12-15*10 | 12 | 150 | 7 | 11 |
50GDL18-15*2 | 18 | 30 | 7 | 3 |
50GDL18-15*3 | 18 | 45 | 7 | 4 |
50GDL18-15*4 | 18 | 60 | 7 | 5.5 |
50GDL18-15*5 | 18 | 75 | 7 | 7.5 |
50GDL18-15*6 | 18 | 90 | 7 | 7.5 |
50GDL18-15*7 | 18 | 105 | 7 | 11 |
50GDL18-15*8 | 18 | 120 | 7 | 11 |
50GDL18-15*9 | 18 | 135 | 7 | 15 |
50GDL18-15*10 | 18 | 150 | 7 | 15 |
65GDL24-12*2 | 24 | 24 | 6 | 3 |
65GDL24-12*3 | 24 | 36 | 6 | 4 |
65GDL24-12*4 | 24 | 48 | 6 | 5.5 |
65GDL24-12*5 | 24 | 60 | 6 | 7.5 |
65GDL24-12*6 | 24 | 72 | 6 | 7.5 |
65GDL24-12*7 | 24 | 84 | 6 | 11 |
65GDL24-12*8 | 24 | 96 | 6 | 11 |
65GDL24-12*9 | 24 | 108 | 6 | 15 |
65GDL24-12*10 | 24 | 120 | 6 | 15 |
65GDL24-12*11 | 24 | 132 | 6 | 15 |
65GDL24-12*12 | 24 | 144 | 6 | 18.5 |
80GDL36-12*2 | 36 | 24 | 5.5 | 4 |
80GDL36-12*3 | 36 | 36 | 5.5 | 5.5 |
80GDL36-12*4 | 36 | 48 | 5.5 | 7.5 |
80GDL36-12*5 | 36 | 60 | 5.5 | 11 |
80GDL36-12*6 | 36 | 72 | 5.5 | 11 |
80GDL36-12*7 | 36 | 84 | 5.5 | 15 |
80GDL36-12*8 | 36 | 96 | 5.5 | 15 |
80GDL36-12*9 | 36 | 108 | 5.5 | 18.5 |
80GDL36-12*10 | 36 | 120 | 5.5 | 18.5 |
80GDL54-14*2 | 54 | 28 | 5 | 7.5 |
80GDL54-14*3 | 54 | 42 | 5 | 11 |
80GDL54-14*4 | 54 | 56 | 5 | 15 |
80GDL54-14*5 | 54 | 70 | 5 | 18.5 |
80GDL54-14*6 | 54 | 84 | 5 | 18.5 |
80GDL54-14*7 | 54 | 98 | 5 | 22 |
80GDL54-14*8 | 54 | 112 | 5 | 30 |
80GDL54-14*9 | 54 | 126 | 5 | 30 |
80GDL54-14*10 | 54 | 140 | 5 | 37 |
100GDL72-14*2 | 72 | 28 | 4.5 | 11 |
100GDL72-14*3 | 72 | 42 | 4.5 | 15 |
100GDL72-14*4 | 72 | 56 | 4.5 | 18.5 |
100GDL72-14*5 | 72 | 70 | 4.5 | 22 |
100GDL72-14*6 | 72 | 84 | 4.5 | 30 |
100GDL72-14*7 | 72 | 98 | 4.5 | 30 |
100GDL72-14*8 | 72 | 112 | 4.5 | 37 |
100GDL72-14*9 | 72 | 126 | 4.5 | 37 |
100GDL72-14*10 | 72 | 140 | 4.5 | 45 |
125GDL100-20*2 | 100 | 40 | 4.5 | 18.5 |
125GDL100-20*3 | 100 | 60 | 4.5 | 30 |
125GDL100-20*4 | 100 | 80 | 4.5 | 37 |
125GDL100-20*5 | 100 | 100 | 4.5 | 45 |
125GDL100-20*6 | 100 | 120 | 4.5 | 55 |
125GDL100-20*7 | 100 | 140 | 4.5 | 75 |
125GDL100-20*8 | 100 | 160 | 4.5 | 75 |
125GDL100-20*9 | 100 | 180 | 4.5 | 75 |
125GDL100-20*10 | 100 | 200 | 4.5 | 90 |
150GDL160-25*2 | 160 | 50 | 4.5 | 37 |
150GDL160-25*3 | 160 | 75 | 4.5 | 55 |
150GDL160-25*4 | 160 | 100 | 4.5 | 75 |
150GDL160-25*5 | 160 | 125 | 4.5 | 90 |
150GDL160-25*6 | 160 | 150 | 4.5 | 110 |
150GDL160-25*7 | 160 | 175 | 4.5 | 110 |
客戶確認需求
量身定製(zhì)方案
全麵施工團隊
定(dìng)製上門維護
貼心完善售後

首頁
谘(zī)詢
產品