產品特點
1、泵機構緊湊、體積小、外形美觀,其立式機構(gòu)決定安裝麵積(jī)小,因而(ér)增強了泵的運(yùn)行(háng)穩定性和使用壽命。
2、泵吸入(rù)口和吐出口均水(shuǐ)平方向,簡化了管路的連接。
3、可根據需要,吸入口和吐出口可安(ān)裝成同方向或90°、180°、270°幾個不同方向以(yǐ)滿足不同的連接場合。
4、泵壓力可根據需(xū)要增(zēng)減(jiǎn)水泵級數(shù)並切割葉輪外徑予(yǔ)以(yǐ)滿足(zú),而不改(gǎi)變(biàn)安裝占地麵積,這是其他(tā)泵類(lèi)所不具有的。
5、泵轉子具有較小的繞度,運行(háng)平穩、振動小、噪音低(dī)、使用壽命長。
產品概述
XBD-DL型立式單吸多級分段式消防泵組,供輸送不(bú)含固體(tǐ)顆粒的清水及物理化學(xué)性質類似於水的液體(tǐ)之用。主要用於消防係統管道增壓送水,也適用於工業和城(chéng)市給排水(shuǐ),高層建築增壓送水、運距離送水、采暖、浴室(shì)、鍋爐冷暖水循環增壓、空調製冷係統(tǒng)送水及設備配套等場合。
本公司(sī)生(shēng)產的XBD-L型係列消防泵其性能、技術條件符合國家(jiā)新頒(bān)布的GB6245-1998《消防泵性能要求和(hé)試驗方法》標準的要求,產品經國(guó)家消防裝備質量監督檢測中心測試合格,獲得上海市消防產品認可證(zhèng)書(shū)。
本司產品(pǐn)全部(bù)采用計算機設計和優化處理,公(gōng)司擁有雄厚的技術力量(liàng)、豐富的生產經驗和完善的檢測手段,從而確(què)保產品質量的穩(wěn)定可靠。
性能參數
流量:4-100L/S;
壓力:0.16-2.25Mpa;
功率:3-200KW;
轉速:1450r/min;
口徑:ф50-ф200mm;
參數圖表
| 型號/性能參數 | 級數(shù) | 流量 | 揚程H | 轉(zhuǎn)速n | 電機功率(KW) | |
| (m3/h) | L/s | |||||
| 50DL | 2 | 12 | 3.34 | 40 | 2900 | 3 |
| 3 | 60 | 4 | ||||
| 4 | 80 | 5.5 | ||||
| 5 | 100 | 7.5 | ||||
| 6 | 120 | 7.5 | ||||
| 7 | 140 | 11 | ||||
| 8 | 160 | 11 | ||||
| 50DL | 2 | 18 | 5 | 40 | 2900 | 5.5 |
| 3 | 60 | 7.5 | ||||
| 4 | 80 | 11 | ||||
| 5 | 100 | 15 | ||||
| 6 | 120 | 15 | ||||
| 7 | 140 | 18.5 | ||||
| 8 | 160 | 22 | ||||
| 65DL | 2 | 25 | 6.94 | 40 | 2900 | 5.5 |
| 3 | 60 | 7.5 | ||||
| 4 | 80 | 11 | ||||
| 5 | 100 | 15 | ||||
| 6 | 120 | 15 | ||||
| 7 | 140 | 18.5 | ||||
| 8 | 160 | 22 | ||||
| 65DL | 2 | 36 | 10 | 40 | 2900 | 7.5 |
| 3 | 60 | 11 | ||||
| 4 | 80 | 15 | ||||
| 5 | 100 | 18.5 | ||||
| 6 | 120 | 22 | ||||
| 7 | 140 | 22 | ||||
| 8 | 160 | 30 | ||||
| 80DL | 2 | 50 | 13.9 | 40 | 1480 | 11 |
| 3 | 60 | 15 | ||||
| 4 | 80 | 22 | ||||
| 5 | 100 | 30 | ||||
| 6 | 120 | 30 | ||||
| 7 | 140 | 37 | ||||
| 8 | 160 | 45 | ||||
| 9 | 180 | 45 | ||||
| 10 | 200 | 55 | ||||
| 100DL | 2 | 72 | 20 | 40 | 1480 | 15 |
| 3 | 60 | 18.5 | ||||
| 4 | 80 | 30 | ||||
| 5 | 100 | 37 | ||||
| 6 | 120 | 37 | ||||
| 7 | 140 | 45 | ||||
| 8 | 160 | 55 | ||||
| 9 | 180 | 55 | ||||
| 10 | 200 | 75 | ||||
| 100DL | 2 | 100 | 27.8 | 40 | 1480 | 18.5 |
| 3 | 60 | 30 | ||||
| 4 | 80 | 37 | ||||
| 5 | 100 | 45 | ||||
| 6 | 120 | 55 | ||||
| 7 | 140 | 75 | ||||
| 8 | 160 | 75 | ||||
| 9 | 180 | 90 | ||||
| 10 | 200 | 90 | ||||
| 150DL | 2 | 150 | 41.7 | 40 | 1480 | 30 |
| 3 | 60 | 37 | ||||
| 4 | 80 | 45 | ||||
| 5 | 100 | 55 | ||||
| 6 | 120 | 75 | ||||
| 7 | 140 | 90 | ||||
| 8 | 160 | 90 | ||||
| 9 | 180 | 110 | ||||
| 150DL | 2 | 160 | 44.4 | 50 | 1480 | 37 |
| 3 | 75 | 55 | ||||
| 4 | 100 | 75 | ||||
| 5 | 125 | 90 | ||||
| 6 | 150 | 110 | ||||
| 7 | 175 | 132 | ||||
| 200DL | 2 | 288 | 80 | 60 | 90 | |
| 3 | 90 | 110 | ||||
| 4 | 120 | 132 | ||||
| 5 | 150 | 160 | ||||
| 6 | 180 | 200 | ||||
客戶確(què)認需求
量(liàng)身定製方案
全麵施工團隊
定製上門維護
貼心完善售後

首頁
谘詢
產品