產品(pǐn)特點:
1、雙吸式液下泵可以達到(dào)較高揚程場合(hé)使用的要求,因機械密封(fēng)件處於負壓狀態運行 ,具有更(gèng)高的穩定性。
2、采用雙(shuāng)下吸水結構吸水位低,因采(cǎi)用雙吸式雙流道單蝸殼結構,電機沒有了軸(zhóu)向拉(lā)力,減輕並(bìng)平衡了徑向力,大大提(tí)高了泵的使用壽命3倍,提高(gāo)了使用效(xiào)率15%。
3、采用(yòng)大流道抗(kàng)堵塞水力部件設計,大大提(tí)高汙物通過(guò)能力,能有效地通過泵(bèng)口徑的5倍纖維物質(zhì)和直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。
4、設計合理,配(pèi)套電機(jī),效率高,節能效果顯著。
5、機(jī)械(xiè)密封采用雙道串聯密封,材質為硬質碳化鎢,具有(yǒu)耐用等特點,可以使(shǐ)泵(bèng)連續(xù)運行8000小時以上。
6、泵結構緊湊,體積小,移動(dòng)方便,安裝簡單等特點。
7、可根據用戶需要配備液位自動控製櫃(guì),根(gēn)據所需液位變化,自動控製(zhì)泵的起動與停止(zhǐ),不需(xū)專(zhuān)人(rén)看(kàn)管,使用(yòng)極為方便。
8、泵為立式結構,工作時泵體浸在液體中因而很容易起動,不存在(zài)排氣抽空問題,同時具有無泄(xiè)漏等特點(diǎn),液(yè)下深度可(kě)達0.5~7米(mǐ)。
9、接軸結構可靠(kào),泵與電機采用聯軸器聯接,泵(bèng)軸發(fā)展尺寸精密,確保了泵(bèng)平(píng)穩運行,留有(yǒu)足夠的(de)係數。
10、在使用(yòng)揚程範圍(wéi)內確保電機運行不過載(zǎi)。
11、泵有單管(guǎn)安裝和雙管安(ān)裝兩種,支承件有(yǒu)圓盤和方(fāng)盤安裝。
產品概述:
YWSP型(xíng)雙吸式液下泵是本公司根據市場需要開發的全新結構的一(yī)種泵產品。解(jiě)決了單吸式(shì)潛(qián)水電泵的軸向拉力大,在較(jiào)高揚程場合使用機械密封易漏水的缺點。因(yīn)吸水位低, 結構簡單實用,也解決了其(qí)它類似雙(shuāng)吸式潛水電泵(bèng)吸水位高(gāo), 結構複(fù)雜,不經(jīng)濟實(shí)用等缺點(diǎn).因采用技術相(xiàng)對成熟的單吸式潛水電泵(bèng)的邊出水(shuǐ),法蘭安裝(zhuāng)結構,即(jí)可以采用移動安裝,也可(kě)以采用導軌固定安裝. 安裝維護使用方便. 具有節能效果顯著、防纏繞、無堵塞、自動安裝和自動控製等特點。在排送固體顆粒和長纖維垃圾方(fāng)麵,具有很過的效果。
因采用(yòng)雙吸式雙流道結(jié)構,水泵在實際運(yùn)行中,水是從(cóng)水泵葉輪的兩端同(tóng)時進水,中間流出。水泵的進水口分上下兩部分,而且都(dōu)從(cóng)底(dǐ)部引水,吸水方向(xiàng)吸水位低,因為從上下兩端吸水,所以泵的隔離油室(shì)一端處於(yú)吸水口位置,運行中一直處於負(fù)壓狀(zhuàng)態,相對單吸式結構不易(yì)漏水,因泵是從上下兩端同時吸水,所(suǒ)以電機因此沒有了軸向拉力,而雙流道結構更是減輕了徑向力,從而使其使(shǐ)用壽(shòu)命延長,達(dá)到了使用的(de)耐(nài)久性、穩定性、實用性的功能。
該泵水力性(xìng)能成熟,產品經測試各項性能指標達到有關標(biāo)準JB/T5118-2001規定,產品投送市場後以其功效,可靠(kào)的性能,穩定的質量受到廣大用(yòng)戶的歡迎和好評。
該泵分清水與汙 水兩大係列。
產品(pǐn)適(shì)用場所:
1、工廠商業嚴重汙染廢(fèi)水的排放。
2、城市汙水處理廠排水係(xì)統。
3、住宅區的汙水排水站。
4、消防係統排水站。
5、醫院、賓館的汙(wū)水排放。
6、市政工(gōng)程、建築工地。
7、勘探、礦山配套附機。
8、農村沼氣池農田澆灌。
9、自(zì)來(lái)水廠的給水裝置
泵使用條件(jiàn):
1、介質(zhì)溫度不過60℃,重度為1.0~1.3kg/dm3,PH值在5~9範圍內。
2、一(yī)般情況下,泵在使用揚程範圍內使用,確保電機不過載,如需在全(quán)揚程範圍內使用,應在訂貨時另(lìng)行注(zhù)明,以便廠家製造。
3、在運行過程泵電機電流不得過電機的(de)額定電流(liú)。
參數圖表:
型號 | 排出口徑mm | 流量m3/h | 揚程m | 轉速r/min | 功率KW | 效率% |
100YWS100-15 | 100 | 100 | 15 | 1450 | 7.5 | 68.1 |
100YWS100-20 | 100 | 100 | 20 | 1450 | 11 | 66.1 |
100YWS100-25 | 100 | 100 | 25 | 1450 | 15 | 60.6 |
100YWS100-30 | 100 | 100 | 30 | 1450 | 18.5 | 58.9 |
100YWS100-40 | 100 | 100 | 40 | 2900 | 22 | 66.1 |
100YWS100-50 | 100 | 100 | 50 | 2900 | 30 | 58.9 |
100YWS100-60 | 100 | 100 | 60 | 2900 | 37 | 63.1 |
100YWS100-70 | 100 | 100 | 70 | 2900 | 45 | 60.6 |
100YWS100-80 | 100 | 100 | 80 | 2900 | 45 | 64.6 |
150YWS150-15 | 150 | 150 | 15 | 〃1450 | 11 | 69.7 |
150YWS150-20 | 150 | 150 | 20 | 〃1450 | 15 | 68.1 |
150YWS150-25 | 150 | 150 | 25 | 〃1450 | 18.5 | 69.1 |
150YWS150-30 | 150 | 150 | 30 | 〃1450 | 22 | 69.7 |
150YWS150-35 | 150 | 150 | 35 | 〃1450 | 30 | 63.7 |
150YWS150-40 | 150 | 150 | 40 | 〃2900 | 37 | 63.1 |
150YWS150-50 | 150 | 150 | 50 | 〃2900 | 45 | 60.6 |
150YWS150-65 | 150 | 150 | 65 | 〃2900 | 65 | 64.4 |
150YWS150-80 | 150 | 150 | 80 | 〃2900 | 80 | 62.3 |
150YWS200-11 | 150 | 200 | 11 | 1450 | 11 | 68.1 |
150YWS200-15 | 150 | 200 | 15 | 1450 | 15 | 68.1 |
150YWS200-18 | 150 | 200 | 18 | 1450 | 18.5 | 66.3 |
150YWS200-22 | 150 | 200 | 22 | 1450 | 22 | 68.1 |
150YWS200-27 | 150 | 200 | 27 | 1450 | 30 | 65.4 |
150YWS200-32 | 150 | 200 | 32 | 1450 | 37 | 62.8 |
150YWS200-40 | 150 | 200 | 40 | 2900 | 45 | 64.6 |
150YWS200-50 | 150 | 200 | 50 | 2900 | 55 | 66.1 |
150YWS200-65 | 150 | 200 | 65 | 2900 | 75 | 63.1 |
200YWS250-9 | 200 | 250 | 9 | 960 | 11 | 69.7 |
200YWS250-12 | 200 | 250 | 12 | 960 | 15 | 68.1 |
200YWS250-20 | 200 | 250 | 20 | 1450 | 22 | 72.9 |
200YWS250-30 | 200 | 250 | 30 | 1450 | 37 | 69.3 |
200YWS250-40 | 200 | 250 | 40 | 1450 | 45 | 71.2 |
200YWS250-55 | 200 | 250 | 55 | 1450 | 75 | 62.4 |
200YWS250-65 | 200 | 250 | 65 | 1450 | 90 | 65.6 |
200YWS350-13 | 200 | 350 | 13 | 960 | 22 | 70.4 |
200YWS350-17 | 200 | 350 | 17 | 1450 | 30 | 67.6 |
200YWS350-28 | 200 | 350 | 28 | 1450 | 45 | 69.8 |
200YWS350-42 | 200 | 350 | 42 | 1450 | 75 | 66.8 |
250YWS500-12 | 250 | 500 | 12 | 960 | 30 | 64.1 |
250YWS500-20 | 250 | 500 | 20 | 1450 | 45 | 71.2 |
250YWS500-30 | 250 | 500 | 30 | 1450 | 75 | 64.1 |
250YWS500-40 | 250 | 500 | 40 | 1450 | 90 | 71.2 |
250YWS600-13 | 250 | 600 | 13 | 1450 | 37 | 67.6 |
250YWS600-16 | 250 | 600 | 16 | 1450 | 45 | 68.4 |
250YWS600-22 | 250 | 600 | 22 | 1450 | 55 | 76.9 |
250YWS600-27 | 250 | 600 | 27 | 1450 | 75 | 69.2 |
250YWS600-32 | 250 | 600 | 32 | 1450 | 90 | 68.4 |
300YWS800-13 | 300 | 800 | 13 | 960 | 45 | 74.1 |
300YWS800-16 | 300 | 800 | 16 | 960 | 55 | 74.6 |
300YWS800-20 | 300 | 800 | 20 | 1450 | 75 | 68.4 |
300YWS800-26 | 300 | 800 | 26 | 1450 | 90 | 74.1 |
300YWS800-32 | 300 | 800 | 32 | 1450 | 110 | 74.6 |
350YWS1200-9 | 350 | 1200 | 9 | 960 | 45 | 76.9 |
350YWS1200-13 | 350 | 1200 | 13 | 1450 | 75 | 66.7 |
350YWS1200-17 | 350 | 1200 | 17 | 1450 | 90 | 72.7 |
350YWS1200-22 | 350 | 1200 | 22 | 1450 | 110 | 76.9 |
350YWS1200-26 | 350 | 1200 | 26 | 1450 | 132 | 75.8 |
350YWS1500-7 | 350 | 1500 | 7 | 960 | 45 | 74.8 |
350YWS1500-9 | 350 | 1500 | 9 | 960 | 55 | 78.7 |
350YWS1500-14 | 350 | 1500 | 14 | 1450 | 90 | 74.8 |
350YWS1500-17 | 350 | 1500 | 17 | 1450 | 110 | 74.3 |
客戶確認需求
量身定(dìng)製方案
全(quán)麵施工(gōng)團隊
定製上門維護
貼心完善(shàn)售後

首頁
谘詢
產品